「都道府県魅力度ランキング」で知られている"地域ブランド調査"は、国内 1,000 の市区町村に対しても同様に調査を行っており、全国3万人以上の消費者を対象に「魅力度」のみならず、「観光意欲度」や「居住意欲度」など全89項目の評価を数値化しています。
その結果の中から、市区町村の魅力度ランキング上位100位を紹介します。
なお、調査対象となった1000の市区町村は全792市、東京23区、および地域ブランドへの取組が顕著な185町村となっています。
市区町村 魅力度ランキング2022 ~TOP100~
順位 | (前年) | 市区町村 | 都道府県 | 魅力度 | (前年) | 順位 | (前年) | 市区町村 | 都道府県 | 魅力度 | (前年) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | 札幌市 | 北海道 | 63.9 | (63.9) | 51 | (49) | 奈良市 | 奈良県 | 31.1 | (30.5) | |
2 | (3) | 京都市 | 京都府 | 59.5 | (62.0) | 52 | (87) | 阿蘇市 | 熊本県 | 30.9 | (25.5) | |
3 | (2) | 函館市 | 北海道 | 58.7 | (62.8) | 53 | (43) | 志摩市 | 三重県 | 30.3 | (32.0) | |
4 | (6) | 横浜市 | 神奈川県 | 56.1 | (52.0) | 53 | (50) | 下呂市 | 岐阜県 | 30.3 | (30.4) | |
5 | (4) | 小樽市 | 北海道 | 55.8 | (56.1) | 55 | (47) | 由布市 | 大分県 | 30.2 | (31.0) | |
6 | (7) | 神戸市 | 兵庫県 | 55.7 | (50.4) | 55 | (66) | 富士河口湖町 | 山梨県 | 30.2 | (28.1) | |
7 | (5) | 鎌倉市 | 神奈川県 | 52.1 | (54.8) | 57 | (52) | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 30.0 | (29.6) | |
8 | (9) | 金沢市 | 石川県 | 50.9 | (48.6) | 57 | (90) | 美瑛町 | 北海道 | 30.0 | (25.4) | |
9 | (12) | 那覇市 | 沖縄県 | 49.8 | (47.1) | 59 | (42) | 松本市 | 長野県 | 29.9 | (32.2) | |
10 | (11) | 石垣市 | 沖縄県 | 49.4 | (47.7) | 60 | (40) | 太宰府市 | 福岡県 | 29.8 | (32.3) | |
11 | (10) | 富良野市 | 北海道 | 49.0 | (48.5) | 60 | (71) | 夕張市 | 北海道 | 29.8 | (27.6) | |
12 | (8) | 軽井沢町 | 長野県 | 48.8 | (49.2) | 62 | (52) | ニセコ町 | 北海道 | 29.7 | (29.6) | |
13 | (17) | 熱海市 | 静岡県 | 45.8 | (44.1) | 63 | (57) | 長野市 | 長野県 | 29.6 | (29.2) | |
14 | (13) | 仙台市 | 宮城県 | 45.5 | (46.7) | 64 | (105) | 高山市 | 岐阜県 | 29.5 | (24.3) | |
15 | (14) | 日光市 | 栃木県 | 44.3 | (45.7) | 65 | (68) | 淡路市 | 兵庫県 | 29.2 | (28.0) | |
16 | (15) | 宮古島市 | 沖縄県 | 43.7 | (44.6) | 66 | (56) | 熊本市 | 熊本県 | 29.1 | (29.4) | |
17 | (20) | 別府市 | 大分県 | 43.0 | (42.8) | 66 | (75) | 下関市 | 山口県 | 29.1 | (27.0) | |
18 | (24) | 沖縄市 | 沖縄県 | 42.2 | (39.9) | 68 | (55) | 湯河原町 | 神奈川県 | 28.9 | (29.5) | |
19 | (25) | 名古屋市 | 愛知県 | 41.9 | (37.4) | 68 | (98) | 白川村 | 岐阜県 | 28.9 | (24.7) | |
20 | (15) | 屋久島町 | 鹿児島県 | 41.8 | (44.6) | 70 | (73) | 小田原市 | 神奈川県 | 28.8 | (27.2) | |
21 | (23) | 長崎市 | 長崎県 | 40.4 | (40.4) | 71 | (80) | 品川区 | 東京都 | 28.6 | (26.7) | |
22 | (21) | 伊豆市 | 静岡県 | 40.2 | (42.1) | 72 | (45) | 飛騨市 | 岐阜県 | 28.3 | (31.6) | |
23 | (18) | 伊勢市 | 三重県 | 39.0 | (43.4) | 73 | (93) | 芦屋市 | 兵庫県 | 28.0 | (25.2) | |
24 | (22) | 福岡市 | 福岡県 | 38.7 | (41.5) | 74 | (64) | 魚沼市 | 新潟県 | 27.8 | (28.2) | |
25 | (19) | 箱根町 | 神奈川県 | 38.4 | (42.9) | 74 | (83) | 洞爺湖町 | 北海道 | 27.8 | (26.3) | |
26 | (28) | 姫路市 | 兵庫県 | 36.8 | (35.3) | 76 | (62) | 四万十市 | 高知県 | 27.3 | (28.4) | |
27 | (40) | 浦安市 | 千葉県 | 36.6 | (32.3) | 76 | (82) | 静岡市 | 静岡県 | 27.3 | (26.6) | |
28 | (27) | 宇治市 | 京都府 | 36.5 | (37.0) | 76 | (95) | 甲府市 | 山梨県 | 27.3 | (25.0) | |
29 | (34) | 旭川市 | 北海道 | 36.0 | (33.4) | 79 | (99) | 萩市 | 山口県 | 27.2 | (24.6) | |
30 | (38) | 倉敷市 | 岡山県 | 35.2 | (32.6) | 80 | (75) | 稚内市 | 北海道 | 27.1 | (27.0) | |
31 | (35) | 草津町 | 群馬県 | 34.7 | (33.2) | 81 | (80) | 四万十町 | 高知県 | 27.0 | (26.7) | |
32 | (39) | 新宿区 | 東京都 | 34.4 | (32.4) | 81 | (85) | 松山市 | 愛媛県 | 27.0 | (26.1) | |
33 | (30) | 登別市 | 北海道 | 34.3 | (34.8) | 83 | (59) | 会津若松市 | 福島県 | 26.9 | (28.8) | |
34 | (26) | 釧路市 | 北海道 | 34.2 | (37.2) | 83 | (97) | 高知市 | 高知県 | 26.9 | (24.8) | |
34 | (30) | 大阪市 | 大阪府 | 34.2 | (34.8) | 83 | (123) | 弘前市 | 青森県 | 26.9 | (22.2) | |
36 | (29) | 帯広市 | 北海道 | 34.0 | (35.1) | 86 | (70) | 世田谷区 | 東京都 | 26.8 | (27.7) | |
36 | (32) | 横須賀市 | 神奈川県 | 34.0 | (34.5) | 87 | (71) | 名護市 | 沖縄県 | 26.7 | (27.6) | |
38 | (33) | 出雲市 | 島根県 | 33.8 | (34.0) | 88 | (101) | 輪島市 | 石川県 | 26.6 | (24.5) | |
39 | (52) | 港区 | 東京都 | 33.4 | (29.6) | 89 | (66) | 千歳市 | 北海道 | 26.5 | (28.1) | |
40 | (51) | 宝塚市 | 兵庫県 | 33.3 | (30.2) | 89 | (108) | 明石市 | 兵庫県 | 26.5 | (23.8) | |
41 | (36) | 与那国町 | 沖縄県 | 33.2 | (32.7) | 91 | (101) | 加賀市 | 石川県 | 26.3 | (24.5) | |
42 | (46) | 尾道市 | 広島県 | 32.8 | (31.1) | 92 | (94) | 御殿場市 | 静岡県 | 26.2 | (25.1) | |
43 | (62) | 白浜町 | 和歌山県 | 32.2 | (28.4) | 93 | (69) | 宮崎市 | 宮崎県 | 25.6 | (27.8) | |
44 | (48) | 奄美市 | 鹿児島県 | 31.9 | (30.7) | 93 | (96) | 伊東市 | 静岡県 | 25.6 | (24.9) | |
45 | (36) | 渋谷区 | 東京都 | 31.7 | (32.7) | 95 | (74) | 佐世保市 | 長崎県 | 25.4 | (27.1) | |
46 | (44) | 白馬村 | 長野県 | 31.6 | (31.7) | 95 | (83) | 室蘭市 | 北海道 | 25.4 | (26.3) | |
47 | (64) | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 31.5 | (28.2) | 97 | (90) | 利尻町 | 北海道 | 25.1 | (25.4) | |
48 | (58) | 逗子市 | 神奈川県 | 31.4 | (29.1) | 98 | (103) | 目黒区 | 東京都 | 25.0 | (24.4) | |
49 | (61) | 広島市 | 広島県 | 31.3 | (28.7) | 99 | (75) | 安曇野市 | 長野県 | 24.8 | (27.0) | |
50 | (59) | 浜松市 | 静岡県 | 31.2 | (28.8) | 99 | (117) | 鳥羽市 | 三重県 | 24.8 | (22.6) |
<魅力度とは>
提示した地域名に対して「どの程度魅力的に思うか」と質問し、「とても魅力的」を100点、「やや魅力的」を50点、「どちらでもない」「あまり魅力を感じない」「全く魅力的でない」をいずれも0点として、それらの回答を自治体ごとに集計し、点数として算出した。
なお、1人の回答者はあらかじめ指定した20の市区町村について回答する仕組みのため、希望する地域を回答できるわけではない。また、回答する自治体の地域が偏らないように設定している。
札幌市が2年連続の1位、京都市が2位奪還
1000の市区町村の中で、魅力度ランキングで1位となったのは札幌市で、2年連続8度目。同市の魅力度の点数は63.9点で前年と同じ点数となっている。
同市を「とても魅力的」と答えた人は43.4%、「やや魅力的」は41.0%で計84.4%の回答者が札幌市について”魅力的”と回答している。なお、同市は”魅力的でない”と否定的に回答する割合が2.3%と非常に少ない。また、他の項目結果をみると、認知度は9位、情報接触度は6位に留まるが、観光意欲度や食品想起率で全国1位となっている。
2位は59.5点で京都市。前年は62.0点で2.5点下げたが順位は一つ上げた。同市は認知度、情報接触度でそれぞれ1位と非常に高い周知性があるほか、居住意欲度では4位、観光意欲度は3位と各行動意欲の項目で高い評価を得ている。
3位は函館市で58.7点。前年の62.8点から4.1点下げ、順位も2位から一つ順位を下げた。しかし、回答者割合をみると「とても魅力的」と「やや魅力的」の回答者割合の合計は82.0%と2位京都市の77.9%よりも多くなっている。函館市は観光意欲度(2位)、食品想起率(4位)で高い評価を得ている。
地域ブランド調査2022 調査概要
<調査内容>
「地域ブランド調査2022」は、ブランド総合研究所が年1回実施している調査で、2006年にスタートし、今回が第17回目。調査対象は全792市(2022年4月末現在)と東京23区、および地域ブランドへの取り組みに熱心な185の町村を加えた計1000の市区町村、そして47都道府県です。各地域に対して魅力度など全89項目の設問を設け、地域のブランド力を、消費者が各地域に抱く「魅力」として数値化しました。
<調査概要>
・ 調査方法 インターネット調査
・ 回答者 20代~70代の消費者を男女別、各年代別、地域別にほぼ同数ずつ回収し、
日本の縮図になるように、年齢や地域人口の分布にあわせて再集計した
・ 有効回収数 34,768人(一人の回答者に対して市区町村の調査票では20地域、
都道府県については15または16地域を提示し、それぞれについて回答してもらった。
なお、地域ごとの回答者数は都道府県は平均で1,056人、市区町村は平均で632人)
・ 調査対象 全国1,000の市区町村(全792市+東京23区+185町村)と47都道府県
・ 調査時期 2022年6月22日~7月4日
・ 調査項目 認知、魅力、情報接触、観光意欲、居住意欲、情報接触経路(「旅やグルメに関する番組」など14項目)、地域コンテンツの認知(「海・山・川・湖などの地理的名称」など17項目)、訪問経験(「行楽・観光のため」など6項目)、地域資源評価(「街並みや魅力的な建造物がある」など17項目)、地域の特性(「歴史・文化のまち」など14項目)、地域イメージ(「あこがれる」など14項目)、産品想起率(食品、非食品をそれぞれ自由記述)の計89項目
地域ブランド調査2022ニュースリリース(PDF)はこちらから
連載:地域ブランド調査分析レポート
第1弾「都道府県魅力度ランキングの結果分析」
第2弾「魅力度ランキング伸び1位は和歌山県」
第3弾「札幌市が魅力度1位」・市区町村魅力度ランキング
第4弾「佐賀県の魅力度が最下位になった理由」
第5弾「茨城県はなぜ最下位から脱出できたのか」
第6弾「魅力度ランキング伸び1位は"阿蘇市"! その魅力とは」
第7弾「食事がおいしい都道府県ランキング大公開!」
第8弾「観光意欲度ランキング」上位の順位に変動あり
第9弾「埼玉県は教育・子育てのイメージが日本一!
第10弾「日本全国お祭りの認知度ランキング。