各種調査概要・データ引用・利用規定
データ引用・利用規定について
本報告書に掲載・収納している内容の一部、または全部を転載、公表、変更、複製、譲渡を禁止しております。
ただし、弊社プレスリリース等の内容およびデータを引用される場合は、申請フォームよりお手続きいただければ原則として許可なくご利用いただけます。営利目的の場合は別途お見積りとなる場合がございます。
申請・依頼フォームはこちら地域ブランド調査
国内1000の市区町村及び47都道府県を調査対象に、全国3万人以上が各地域のブランド力を徹底評価する日本最大規模の消費者調査です。
| 調査方法 | インターネット調査 |
|---|---|
| 回答者 | 年齢20代~70代の消費者を男女別、各年代別、地域別にほぼ同数ずつ回収。(ウェイトバック集計) |
| 有効回収数 | 33,449人※1人の回答者は市区町村の調査票の場合20の地域について回答。1地域の平均回答者数は約591人※同じく都道府県の調査票の場合は12または13の県について回答。1地域の平均回答者数は約972人 |
| 調査対象 | 全国1,000市区町村(全792市+東京23区+185町村)と47都道府県 |
| 調査時期 | 市区町村:毎年6月~7月 に調査予定/ 都道府県:毎年9月に調査予定 |
| 特設ページ | 詳細・購入ページはこちら |
アンテナショップ利用実態調査
首都圏在住の2万人によるアンテナショップの利用実態調査です。
| 調査方法 | インターネット調査 |
|---|---|
| 回答者 | 首都圏(埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県)在住の男女(調査モニター450万人より抽出) |
| 回答年齢 | 20歳~79歳 ※年代別集計では、20代には18~19歳、60代には70~89歳を含む |
| 有効回収数 | 19,843人 |
| 対象のアンテナショップ | 34店舗(飲食に関する設問では37店) |
| 調査時期 | 毎年10月~11月に調査予定 |
| 特設ページ | 詳細・購入ページはこちら |
地域版SDGs調査
各都道府県の住民に対し、SDGsへの取り組み評価や自らのサステナブルな行動実態を明らかにする調査です。
| 調査方法 | インターネット調査 |
|---|---|
| 調査対象 | 47 都道府県の登録調査モニター(15 歳以上)から、居住する都道府県別に抽出 |
| 有効回答数 | 計 23,412人(各都道府県の回答者数平均 498人) |
| 調査時期 | 毎年8月~9月に調査予定 |
| 特設ページ | 詳細・購入ページはこちら |
企業版SDGs調査
企業のSDGs活動が一般消費者にどのくらい認知・理解され、評価されているのかを数値化した調査です。
| 調査方法 | インターネット調査 |
|---|---|
| 対象企業 | 主要300社(10業種別の売上上位および積極取組企業のうち、消費者が評価しやすいブランド名を優先) |
| 有効回答数 | 24,254人 |
| 調査時期 | 毎年9月~10月に調査予定 |
| 特設ページ | 詳細・購入ページはこちら |
幸福度調査
住民視点の幸福度、生活満足度、愛着度などを「持続度」として数値化。地域の課題も浮き彫りにします。
| 調査方法 | インターネット調査(47都道府県別に調査票を作成) |
|---|---|
| 有効回答数 | 24,970人(都道府県ごとに518~543人) |
| 調査時期 | 毎年6月~7月に調査予定 |
| 特設ページ | 詳細・購入ページはこちら |
